<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы zabbix - Rascal&#039;s... home?</title>
	<atom:link href="https://rascal.su/blog/tag/zabbix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rascal.su/blog/tag/zabbix/</link>
	<description>web log</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2016 19:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://rascal.su/uploads/2016/08/cropped-tux1-300x237-32x32.png</url>
	<title>Архивы zabbix - Rascal&#039;s... home?</title>
	<link>https://rascal.su/blog/tag/zabbix/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cloudflare + zabbix: управление dns-записями</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2016/10/30/cloudflare-zabbix-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-dns-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 19:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=2566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Несомненно Cloudflare очень удобный и полезный сервис. Он берет на себя функцию управления DNS и выступает в роли CDN-прокси для вашего сайта выполняя различные оптимизации трафика. Все это возможно при бесплатной подписке. Однако, есть один минус. Cloudflare на текущий момент не предоставляет возможности балансировки трафика или проверки состояния серверов бэкендов. Т.е. если необходимо использовать несколько [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2016/10/30/cloudflare-zabbix-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-dns-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%bc%d0%b8/">Cloudflare + zabbix: управление dns-записями</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zabbix для мониторинга состояния tcp-соединений</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2010/09/11/zabbix-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-tcp-%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd/</link>
					<comments>https://rascal.su/blog/2010/09/11/zabbix-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-tcp-%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[<p>В предыдущей записи я рассказывал как посредсвом zabbix настроить мониторинг nginx. В этой записи речь пойдет о состоянии tcp-соединений. Вообщем-то отслеживать состояние tcp-соединений не всегда нужно, но иногда очень полезно, когда число оных переваливает за сотни. Часть 1. Скрипт Создадим файл ~/zabbix/scripts/tcp_status.sh с примерно таким содержанием (Версия 2.0, спасибо p2n): #!/bin/bash HOST=`/bin/hostname` SERVER='zabbix.yourdomain.com' /bin/ss -ant [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2010/09/11/zabbix-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-tcp-%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd/">Zabbix для мониторинга состояния tcp-соединений</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rascal.su/blog/2010/09/11/zabbix-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-tcp-%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мониторинг состояния nginx посредством Zabbix</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2010/09/10/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-nginx-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-zabbix/</link>
					<comments>https://rascal.su/blog/2010/09/10/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-nginx-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-zabbix/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nginx &#8212; третий по полярности веб-сервер, если верить данным Netcraft. Так, по их данным за май 2010 года, число сайтов, обслуживаемых nginx, превышает 12,98 миллионов. В этой записи я собираюсь рассказать про мониторинг nginx с модулем stub_status с помощью Zabbix. Предполагается что Zabbix-сервер уже настроен и на интересующем нас хосте стоит Zabbix-агент. Часть 1. Настройка [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2010/09/10/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-nginx-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-zabbix/">Мониторинг состояния nginx посредством Zabbix</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rascal.su/blog/2010/09/10/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d1%8f-nginx-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc-zabbix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
