<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы linux - Rascal&#039;s... home?</title>
	<atom:link href="https://rascal.su/blog/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rascal.su/blog/tag/linux/</link>
	<description>web log</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2016 17:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://rascal.su/uploads/2016/08/cropped-tux1-300x237-32x32.png</url>
	<title>Архивы linux - Rascal&#039;s... home?</title>
	<link>https://rascal.su/blog/tag/linux/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adaptec ASR-51245: Бюджетный RAID</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2016/10/24/adaptec-asr-51245-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-raid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 17:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[железо]]></category>
		<category><![CDATA[adaptec]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Все мы храним дома коллекцию чего-то ценного, например фотографий из отпуска. Можно использовать для этого готовый NAS, например от Synology, но стоимость таких решений не вдохновляет. Можно собрать свой домашней сервер в качестве более бюджетного варианта, но использование программного RAID потребует ресурсов CPU, которые являются дефицитом в случае бюджетных решений. С другой стороны, можно использовать [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2016/10/24/adaptec-asr-51245-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-raid/">Adaptec ASR-51245: Бюджетный RAID</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Блокируем потенциально опасные ip-адреса. Версия 2.0</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2014/01/02/openbl-org/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 10:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[block]]></category>
		<category><![CDATA[brute force]]></category>
		<category><![CDATA[dirty hosts]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Паранойя для системного администратора является нормальным явлением. Все потенциальные риски рано или поздно срабатывают, последний взлом сайта OpenSSL является тому хорошим подтверждением и, наверное, первым официальным взломом виртуальной машины через уязвимость гипервизора. Я уже описывал вариант блокирования потенциально опасных ip-адресов, сегодня я хочу предложить еще один вариант, с использованием провайдера списка потенциально опасных ip-адресов OpenBL.org. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2014/01/02/openbl-org/">Блокируем потенциально опасные ip-адреса. Версия 2.0</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Персональное облачное хранилище своими руками</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2013/08/31/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5/</link>
					<comments>https://rascal.su/blog/2013/08/31/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 07:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[inotify]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lsyncd]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[owncloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Облачные сервисы хранения данных сегодня находятся на пике своей популярности. Действительно, иметь возможность получить доступ к своим данным из любого места, где есть подключение к интернету &#8212; это очень удобно. Однако, все больше людей начинает задумываться о безопасности данных в публичном облаке. Подлила масла в огонь и программа PRISM, о которой нам поведал белогвардеец Эд. [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2013/08/31/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5/">Персональное облачное хранилище своими руками</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rascal.su/blog/2013/08/31/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стеганография в Linux</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2013/04/14/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[encryption]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[steganography]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Криптография вот уже около четырех тысяч лет помогает людям защищать информацию от тех, для кого она не предназначена. Делает она это посредством шифрования, т.е. потенциально информация доступна, но для ее прочтения необходимо знать секретный шифр или ключ. Стеганография значительно моложе, годом ее рождения принято считать 1499-й. В отличие от криптографии, которая скрывает содержание передаваемой информации, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2013/04/14/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-linux/">Стеганография в Linux</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мини-обзор программ для работы с музыкальной коллекцией в Linux</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2013/04/07/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[easymp3gain-gtk]]></category>
		<category><![CDATA[EasyTAG]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[SoundConverter]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодняшняя небольшая запись обзорная и просвещена программам, которые позволяют привести в порядок личную музыкальную коллекцию на домашнем компьютере под управлением ОС Linux. Мотиваторами для появления этой записи стали сайты типа ThankYou.ru и Планета, которые предоставляют доступ к цифровой музыке с возможностью отблагодарить авторов за их творчество. Все эти сайты предлагают музыку в высоком качестве в [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2013/04/07/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/">Мини-обзор программ для работы с музыкальной коллекцией в Linux</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вы все еще используете Swap? Тогда мы идем к вам.</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2013/04/03/%d0%b2%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%83%d0%b5%d1%82%d0%b5-swap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[compcache]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[zram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Стоимость 1 Гб оперативной памяти (ОЗУ) за последние 10 лет снизилась со 197 долларов до 4, т.е. почти в 50 раз. Это привело к тому, что в современных компьютерах устанавливают все большие объемы ОЗУ и необходимость в таком механизме виртуальной памяти как свопинг становится все меньше. Собственно говоря файл/раздел подкачки никогда не мог похвастаться быстродействием, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2013/04/03/%d0%b2%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%83%d0%b5%d1%82%d0%b5-swap/">Вы все еще используете Swap? Тогда мы идем к вам.</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пример использования cgroup для ограничения ресурсов</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2013/03/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-cgroup/</link>
					<comments>https://rascal.su/blog/2013/03/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-cgroup/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 17:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[cgroup]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rhel6]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Начиная с версии 2.6.24 в ядре Linux содержится очень мощный инструмент &#8212; Control Groups (cgroup). Он позволяет ограничить ресурсы центрального процессора, оперативной памяти или подсистемы ввода-вывода, выполнять приоритезацию и изоляцию процессов, прикреплять процессы к конкретным ядрам процессора. Далее будет приведен пример установки и использования cgroup в популярных дистрибутивах Linux. Для RHEL/CentOS установка может быть выполнена [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2013/03/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-cgroup/">Пример использования cgroup для ограничения ресурсов</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rascal.su/blog/2013/03/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-cgroup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Управление паролями и пользователями с помощью puppet</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2013/03/17/puppet-for-users-and-passwords/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 06:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[passwords]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>
		<category><![CDATA[shadow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1251</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой записи поговорим об управлении пользователями и их паролями с помощью puppet. Однако, прежде чем говорит о puppet, немного поговорим о shadow passwords. Shadow passwords используется по умолчанию в большинстве современных дистрибутивах Linux. При этом информация о паролях пользователей вместо /etc/passwd хранится в /etc/shadow в формате: [username]:[password]:[lastpasswdchanged]:[minimum days]:[maximum days]:[warn]:[inactive]:[expire] Пароль в срою очередь тоже [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2013/03/17/puppet-for-users-and-passwords/">Управление паролями и пользователями с помощью puppet</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пробуем Chromium OS</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2013/03/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b5%d0%bc-chromium-os/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 18:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[компиляция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Проект Chromium OS от корпорации Google по созданию операционной системы на базе ядра Linux, основное предназначение которой &#8212; работа с веб-приложениями. В основе лежит, конечно же, браузер Chromium. С момента открытия исходных кодов в 2009 году прошло уже достаточно много времени, но, в связи с тем что на завершенном недавно Pwn2Own никто так и не [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2013/03/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b5%d0%bc-chromium-os/">Пробуем Chromium OS</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>И еще немного про tc и честное распределение скорости</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2013/03/09/%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be-tc/</link>
					<comments>https://rascal.su/blog/2013/03/09/%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be-tc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 07:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*nix]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[openWRT]]></category>
		<category><![CDATA[qos]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=1390</guid>

					<description><![CDATA[<p>При использовании очереди sfq в Linux получаем практически честное распределения трафика между пользователям, точнее между сетевыми соединениями пользователей. Получается, что чем больше у пользователя соединений, тем больше скорости он получает, а это значит, что не совсем честные пользователи и p2p получают преимущество. Описанных недостатков лишена очередь esfq, поскольку позволяет разделять трафик на основе адреса источника [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://rascal.su/blog/2013/03/09/%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be-tc/">И еще немного про tc и честное распределение скорости</a> впервые появилась <a href="https://rascal.su">Rascal&#039;s... home?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rascal.su/blog/2013/03/09/%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be-tc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
