<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Еще один пост про управление трафиком с помощью tc в Linux	</title>
	<atom:link href="https://rascal.su/blog/2010/09/13/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rascal.su/blog/2010/09/13/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc/</link>
	<description>web log</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2013 07:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Макс		</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2010/09/13/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc/#comment-884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Макс]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 07:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=82#comment-884</guid>

					<description><![CDATA[А вот если вместо LAN_IFACE имеем кучу ppp интерфейсов, с неизвестными LAN_RATE для них, как быть?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А вот если вместо LAN_IFACE имеем кучу ppp интерфейсов, с неизвестными LAN_RATE для них, как быть?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Rascal		</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2010/09/13/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 02:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=82#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[Нет, GLOB_RATE - это скорость сетевого интерфейса. Ограничение скорости доступа к LOCAL_NETS определяет LAN_RATE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, GLOB_RATE &#8212; это скорость сетевого интерфейса. Ограничение скорости доступа к LOCAL_NETS определяет LAN_RATE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: aspeed		</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2010/09/13/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc/#comment-463</link>

		<dc:creator><![CDATA[aspeed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 17:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=82#comment-463</guid>

					<description><![CDATA[А неописанная переменная GLOB_RATE - это скорость &quot;локалки&quot; провайдера, то есть для адресов LOCAL_NETS?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А неописанная переменная GLOB_RATE &#8212; это скорость &#171;локалки&#187; провайдера, то есть для адресов LOCAL_NETS?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Rascal		</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2010/09/13/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc/#comment-187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=82#comment-187</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://rascal.su/blog/2010/09/13/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc/#comment-186&quot;&gt;mr.Bug&lt;/a&gt;.

А это, как говорится, совсем другая тема. Можно посмотреть в сторону netflow, например.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://rascal.su/blog/2010/09/13/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc/#comment-186">mr.Bug</a>.</p>
<p>А это, как говорится, совсем другая тема. Можно посмотреть в сторону netflow, например.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: mr.Bug		</title>
		<link>https://rascal.su/blog/2010/09/13/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bc/#comment-186</link>

		<dc:creator><![CDATA[mr.Bug]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rascal.su/?p=82#comment-186</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо за статью! Понравилась. Но есть несколько вопросов:
1. Как посчитать трафик? 
2. Как посчитать время сессии?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью! Понравилась. Но есть несколько вопросов:<br />
1. Как посчитать трафик?<br />
2. Как посчитать время сессии?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
